高空作业车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 9130,8330,7780,7670,9705×2500×3990 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 16750 | 接近/离去角(° ) | 17/10 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/2470,1400/2430,1400/2730,1400/2230,1400/1930,1400/3030,1430/2960 | |
整备质量:(kg) | 16555,16620(Kg) | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 轴荷: | 6035/10715 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 该车由液压机构,臂架,转台,工作平台,支腿等构成,通过臂架伸缩,转台回转,将工作平台举升至作业位置,整车长/轴距/后悬(mm)对应关为:7670/3800/2470,7780/3950/2430,8330/4200/2730,8330/4500/2430,8330/4700/2230,9130/4700/3030,9130/5000/2730,9130/5300/2430,9130/5800/1930;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):430,随底盘选装驾驶室,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,选装外观上装样式,选装外形,整车长/前悬/轴距/后悬/后伸对应关为(mm):9705/1430/5000/2960/315。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 DDi50E190-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D6.7NS6B230 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 |
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 5000 6200 6200 6700 4000 5000 4000 6700 4500 |
140/190 147/199 154/209 169/229 169/229 136/184 162/220 143/194 191/259 162/220 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |