随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 6080,6780,6980,7180,7650,7995×2300,2400,2500,2545×2750,2850(mm) |
底盘型号: | ZZ1118G17FB0 | 货厢尺寸(mm): | 3500,3800,3950,4000,4200,4700,5050×2200,2300×550,600(mm) |
总 质 量 :(kg) | 11200(Kg) | 接近/离去角(° ) | 20/16,20/15(°) |
额定质量:(kg) | 4545,4610,3905,3970(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1175/1625,1175/1955,1175/2005,1175/2105,1175/2275,1175/2320(mm) |
整备质量:(kg) | 6460,7100(Kg) | 最高车速(km/h): | 89(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1118G17FB0 | 轴荷: | 4000/7200 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3280,3360,3600,3800,3900,4200,4500(mm) | 前 轮 距(mm): | 1605,1625,1795,1825(mm) |
驾驶室乘人数: | 3,2(人) | 后 轮 距(mm): | 1595,1615,1695,1790(mm) |
轮 胎 数: | 6(个) | 弹簧片数: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,9/11+8 |
轮胎规格: | 8.25R20,8.25-20,8.25R16LT | ||
整车说明: | 吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)对应分别为:(SQ4.0SA4,SQ4SK2Q,SQ4SK3Q,ST090,SQ4ZK2)/2200/4000/6460,(SQ5.0SA4,SPS12500A,SPS12500B,SQ5SK2Q,SQ5SK3Q,SQ5ZK2,SQ5ZK2Q,SQ5ZK3Q)/2840/5000/7100;随底盘选装单排驾驶室,选装不同风格的前部面罩灯具后视镜及保险杠;防护装置材料:Q235、连接方式:螺栓连接;后部防 护装置断面尺寸(高×宽)(mm):120×50、厚:5mm,离地高度:500mm;外形长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):6080/3280/1175/1625,6780/3650/1175/1955,6980/3800/1175/2005,7180/3900/1175/2105,7650/4200/1175/2275,7995/4500/1175/2320;D40TCIF1/WP4.1NQ190E61/MC41.20-60/D30TCIF1/WP3NQ160E61发动机油耗申报值(L/100km)为:21.1/20.9/21.1/20.9/20.8;ABS系统控制器型号/生产企业对应关系为:CM3XL-4S/3M(4SF)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D40TCIF1 WP4.1NQ190E61 MC41.20-60 D30TCIF1 WP3NQ160E61 |
昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
4052 4088 4136 2977 2970 |
135 140 147 125 118 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |