随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000×2550×3800(mm) |
底盘型号: | HFC5181XXYP3K2A50S | 货厢尺寸(mm): | 6000,5850,5700×2460×600(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(Kg) | 接近/离去角(° ) | 18/10(°) |
额定质量:(kg) | 7505,7570,6605,6670(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/2600(mm) |
整备质量:(kg) | 10300,11200(Kg) | 最高车速(km/h): | 89(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC5181XXYP3K2A50S | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5000,5300(mm) | 前 轮 距(mm): | 1920(mm) |
驾驶室乘人数: | 3,2(人) | 后 轮 距(mm): | 1800,1830,1860(mm) |
轮 胎 数: | 6(个) | 弹簧片数: | 9/9+7 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR | ||
整车说明: | 1.侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接,侧防护材料材质为Q235A,后下防护材料材质为:QSTE650,后防护离地高度为435mm,断面尺寸长×宽为:120mm×70mm;2.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;3.发动机YCS04 200-68油耗申报值(L/100km)为23.9;4.ABS控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.选装多种吊机,选装不带后支腿,选装折臂式吊机,选装随车起重机高位座椅和中位座椅(吊机操作),吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/额定载质量(kg)/整备质量(kg)分别为:直臂吊(SQS157、SPS16000、 QYS-6.3、URV634、ST170)/6300/3500/7505(7570)/10300,(SQS200、SPS20000、URV804、ST220)/8000/4000/6605(6670)/11200, 折臂吊(SPK15500)/6300/3500/7505(7570)/10300,(SPK23500)/8000/4000/6605(6670)/11200,不同吊机整备质量变化在3%范围内. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04 200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |