随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000×2500,2550×3780,3980 |
底盘型号: | SX1319MC6Z2 | 货厢尺寸(mm): | 7600,8000,8200,8300,8400×2400,2450×600,550 |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 16/10 |
额定质量:(kg) | 10070,10970 | 前悬/后悬(mm): | 1525/2400 |
整备质量:(kg) | 20800,19900(Kg) | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1319MC6Z2 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2100+4575+1400 | 前 轮 距(mm): | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 14/14/12 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | ||
整车说明: | 1、随底盘选装驾驶室和后部组合灯具;2、侧后防护所用材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护断面宽度(mm):120×60,后防护离地高度(mm):490;3、装有带卫星定位功能的行驶记录仪;4、ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V);5、选装WP9H350E62,WP9H336E62,WP9H310E62油耗申报值均为36.9L/100km;选装WP10H400E62,WP10H375E62油耗申报值均为37.1L/100km;选装WP8.350E61油耗申报值为37.1L/100km;6,选装箱板结构;选装吊机臂头,选装吊机座椅操作位置,选装支腿样式,选装液压油箱安装位置,选装后支腿样式,选装可不安装后支腿,选装液压油散热器及安装位置,选装工具箱及工具箱安装位置;7、车的专用装置为货箱和吊机,用于货物的起吊和托运.吊机型号/起升载荷/吊机质量/整备质量/载质量利用系数分别为:SPS35000/14000/5550/(20800,19900)/(1.03,1.16),SQS350/14000/5550/(20800,19900)/(1.03,1.16),SQS-12/12000/4650/19900/1.03,LPT880ZB7+1/14000/5550/20800/1.03,LPT680ZB7+1/12000/4650/19900/1.03,URV1405/14000/6700/(20800,19900)/(1.19,1.35),QYS360/14000/6100/(20800,19900)/(1.10,1.24)SQS350/14000/5800/(20800,19900)/(1.03,1.16);8、该车可选装车载ETC装置. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H310E62 WP9H336E62 WP10H400E62 WP10H375E62 WP9H350E62 WP7.300E61 WP8.350E61 WP8.350E62 WP9H390E62 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
8800 8800 9500 9500 8800 7470 7800 7800 8800 |
228/310 247/335 294/399 276/375 257/349 220/299 257/349 257/349 287/390 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |