随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 11990,11690,10600,10000×2550,2500×3980,3880,3780 |
底盘型号: | DFV1243GP6DJ | 货厢尺寸(mm): | 8500,8400,8300,8000,7800,7500,7200×2450,2400×550,600 |
总 质 量 :(kg) | 24490 | 接近/离去角(° ) | 23/8 |
额定质量:(kg) | 7195,7260,8645,8710 | 前悬/后悬(mm): | 1440/3300,1440/3500,1440/3060,1440/2860 |
整备质量:(kg) | 17100,15650(Kg) | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFV1243GP6DJ | 轴荷: | 6490/18000(二轴组) |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350 | 前 轮 距(mm): | 1940,1965,1980,2020 |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 9/10,8/13,9/13 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR | ||
整车说明: | 该车专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;侧后防护采用Q235A材质焊接连接,后部防护断面尺寸为80×120mm,后部防护离地高度(mm):420;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS06270-60/31.4,YCS06245-60A/31.4,YCS06245-60/31.4,YCS06220-60/31.4,B6.2NS6B260/31.7,B6.2NS6B230/31.7,D6.7NS6B320/31.1,D6.7NS6B230/31.0,D6.7NS6B260/31.1;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQS250/4960/10000,WL250/4960/10000;整车长度(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系为:11990/1440/5900+1350/3300;11990/1440/5700+1350/3500;11690/1440/5400+1350/3500;10600/1440/4750+1350/3060;10000/1440/4350+1350/2860;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;随底盘选装驾驶室,选装直接供电式ETC车载装置,选装吊机样式,选装货箱样式。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B230 YCS06270-60 B6.2NS6B230 YCS06245-60A B6.2NS6B260 YCS06245-60 D6.7NS6B260 D6.7NS6B320 YCS06220-60 YCS06220-60 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6700 6234 6200 6234 6200 6234 6700 6700 6234 6234 |
169/229 199/270 169/229 180/244 191/259 180/244 191/259 231/314 162/220 162/220 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |