随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 8255,7325,7790×2550×3700,3800 |
底盘型号: | CDW1160HA1R6 | 货厢尺寸(mm): | 5050,4200,4300,4500,4800,5100×2450,2200×550,400,600 |
总 质 量 :(kg) | 16200 | 接近/离去角(° ) | 17/15 |
额定质量:(kg) | 7035,6505 | 前悬/后悬(mm): | 1280/2475,1280/2145,1280/2310 |
整备质量:(kg) | 8970,9500(Kg) | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CDW1160HA1R6 | 轴荷: | 5600/10600 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3900,4200,4500,4700,5000,3600 | 前 轮 距(mm): | 1920,1950,1980,1810,1765 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1725 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/11+9,3/3+3,3/11+9,10/11+9,10/11+8 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||
整车说明: | ①选装货箱外观;选装贴花和文字标贴;选装尿素罐布置型式及液压支腿;选装ETC车载装置(直接供电);该车装有带卫星定位功能的行驶记录仪②起重机型号/起重机质量(Kg) / 最大起升载荷(Kg)/整备质量/载质量/载质量利用系数对应关系:SQS200/3700/8000/8970/7035/2.07;SQS200/3700/8000/9500/6505/1.79;③ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M)、VIE ABS-II,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司;④防护栏均采用Q235材料压制成型,均采用螺栓连接方式;后防护装置下边缘的最大离地高度为400mm,断面尺寸为120mm×60mm或120mm×50mm;⑤发动机的油耗申报值(L/100km)为:WP4.1NQ190E61(26.8),WP4.6NQ220E61(26.8),D43TCIF1(26.0);WP4.6NQ220E61A(26.5),WP3NQ160E61(26.5);WP4.6NQ220E62(26.5); |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1NQ190E61 D43TCIF1 WP4.6NQ220E61 WP4.6NQ220E61A WP3NQ160E61 WP4.6NQ220E62 |
潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
4088 4296 4580 4580 2970 4580 |
140/190 151/205 162/220 162/220 118/160 162/220 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |