
| JDF5070TXSQ4 Model technical parameters | |||
| Name: | JDF5070TXSQ4 | Exterior size(mm): | 7130×2160×2520 |
| Chassis: | QL1070A1KAY | Container size(mm): | ×× |
| Total weight :(kg) | 7300 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 15/10 |
| Payload:(kg) | 700 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1015/2300 |
| Kerb Mass:(kg) | 6470(Kg) | Max Speed(km/h): | 105 |
| Chassis parameters | |||
| Chassis: | QL1070A1KAY | Axle weight: | 2580/4720 |
| Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
| Wheelbase(mm): | 3815 | Fronttread(mm): | 1504 |
| Max people in cab: | 2 | Rear tread(mm): | 1425 |
| Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 8/6+5 |
| Tire Type: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
| introduction: | 随底盘选装加宽前保险杠;侧面防护装置与工作装置相干涉,故豁免;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:410mm.ABS型号为:APG3550500A4,生产企业为:浙江亚太机电股份有限公司. | ||
| Engine parameters | |||
| Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
| 4KH1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
| other parameters |
| Introduction: |
| more Picture: |
| ※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |
热线电话
15871242626
上班时间
周一到周日
公司电话
15897649526